<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar.MX</title>
	<atom:link href="http://www.dolar.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolar.mx</link>
	<description>El Precio del Dolar hoy es calculado al Instante cada vez que usted carga esta pagina - visite la seccion de Bancos tambien!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rango para USD CHF</title>
		<link>http://www.dolar.mx/rango-para-usd-chf/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/rango-para-usd-chf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en tipo de Cambio y Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[USD CHF tendra el siguiente patron: si baja de 0.9660 bajara hasta 0.9507, pero si sube de 0.9782 llegara a 0.9832 . Precio al momento de escribir este analisis es $ 0.9724 usd / chf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>USD CHF tendra el siguiente patron: si baja de 0.9660 bajara hasta 0.9507, pero si sube de 0.9782 llegara a 0.9832 . Precio al momento de escribir este analisis es $ 0.9724 usd / chf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/rango-para-usd-chf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta en Corto SP500</title>
		<link>http://www.dolar.mx/venta-en-corto-sp500/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/venta-en-corto-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en tipo de Cambio y Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Vende en corto el Indice SP500, y toma utilidades cuando llegue a 1350 . Precio al momento de escribir este analisis es SP500 = 1660]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vende en corto el Indice SP500, y toma utilidades cuando llegue a 1350 .</p>
<p>Precio al momento de escribir este analisis es SP500 = 1660</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/venta-en-corto-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra Oro</title>
		<link>http://www.dolar.mx/compra-oro/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/compra-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en tipo de Cambio y Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Compra Oro al precio Spot $1320 a $1400 dolar/onza y toma utilidades cuando llegue @ $1520 . El oro y la plata tienen una tendencia al alza en el corto plazo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compra Oro al precio Spot $1320 a $1400 dolar/onza y toma utilidades cuando llegue @ $1520 .</p>
<p>El oro y la plata tienen una tendencia al alza en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/compra-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra Plata</title>
		<link>http://www.dolar.mx/compra-plata/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/compra-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en tipo de Cambio y Acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Compra Plata @ $22 dolar / onza, y toma utilidades @ $27 Llamemos Fondo al precio de la plata del dia de Hoy @ $20.21 , la idea es Comprar Plata al precio Spot, y tomaremos utilidades cuando llegue a $27 dolar/onza]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compra Plata @ $22 dolar / onza, y toma utilidades @ $27</p>
<p>Llamemos Fondo al precio de la plata del dia de Hoy @ $20.21 , la idea es Comprar Plata al precio Spot, y tomaremos utilidades cuando llegue a $27 dolar/onza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/compra-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar en Bancos</title>
		<link>http://www.dolar.mx/dolar-en-bancos/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/dolar-en-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/dolar-en-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de El Dolar Hoy</title>
		<link>http://www.dolar.mx/precio-del-dolar-hoy/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/precio-del-dolar-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[el dolar hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[El Precio de El Dolar hoy es calculado de forma instantanea cada vez que usted entra a esta pagina / sitio web. La primer columna indica el precio al que los bancos le compran la moneda a usted y se llama (Compra) y la segunda columna es decir la derecha le indica el precio al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Precio de<strong> El Dolar</strong> <strong>hoy</strong> es calculado de forma instantanea cada vez que usted entra a esta pagina / sitio web. La primer columna indica el precio al que los bancos le compran la moneda a usted y se llama (Compra) y la segunda columna es decir la derecha le indica el precio al que los Bancos le Venden a usted la moneda y se llama (Venta). Recuerde siempre es Ellos a usted. Cuando dice compra es se lo compran ellos a usted y cuando dice Venta es ellos a usted.</p>
<p>Conocer la informacion de los precios de <strong>el dolar hoy</strong> de compra y venta que nos ofrecen los bancos al publico en general nos permite la toma de decisiones que mejor le convenga a nuestro bolsillo. Es asi como en un banco deciden comprarnos la moneda en $10.50 pero en otro banco nos la comprarian en $11.00 y queremos hacer una operacion de digamos 1000 usd eso se traduce en que solo por ir al banco que nos la compra en $11 , estariamos obteniendo $1000 usd x $11 = $11,000 y si fueramos al banco que paga $10.50 serian $1000 usd x $10.50 =$10,500 . Parece poco pero $500 es una gran diferencia si es que nos interesa ahorrar dinero y no lo tomamos a la ligera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/precio-del-dolar-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Peso</title>
		<link>http://www.dolar.mx/dolar-peso/</link>
		<comments>http://www.dolar.mx/dolar-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vetcuten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolar.mx/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En esta pagina encuentra el Valor del Dolar Peso en todo momento. Los valores son calculados al instante una vez que usted entra a la pagina. La relacion Dolar Peso es una medida utilizada en las instituciones financieras y economicas del pais para medir la fortaleza de la moneda Peso con respecto al Dolar que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En esta pagina encuentra el Valor del Dolar Peso en todo momento. Los valores son calculados al instante una vez que usted entra a la pagina.</p>
<p>La relacion Dolar Peso es una medida utilizada en las instituciones financieras y economicas del pais para medir la fortaleza de la moneda Peso con respecto al Dolar que es la moneda considerada mas estable atraves de la historia de la economica Mundial.</p>
<p>Es importante mencionar que Dolar. Mx contiene tablas con datos que son calculados cada vez que usted entra al sitio y son obtenidos de bases de datos confiables actualizadas al instante en que cualquier usuario entra a la pagina.</p>
<p>Comparta con nosotros sus inquietudes y pruebe el sistema cuantas veces sea necesario, si piensa que debemos afinar algunos datos por favor haganoslo saber via la seccion de contacto del sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolar.mx/dolar-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
